<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BÜRO NORD &#124; Grafik &#38; Design &#124; Küssnacht Schwyz</title>
	<atom:link href="http://www.buronord.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buronord.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Büro Nord Weihnachtsapéro</title>
		<link>http://www.buronord.ch/buro-nord-weihnachtsapero/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/buro-nord-weihnachtsapero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Büro Nord Ho, ho, ho Der Norden öffnete am 15. Dezember 2011 die Tore, um sein 10 jähriges Bestehen angemessen zu feiern. Es war ein gelungeneer Event mit toller Musik, feinen Buffets und vielen netten Kunden und Freunden. Wir möchten uns nochmals herzlichst für das zahlreiche Erscheinen und die tollen Geschenke bedanken. Aber der Grösste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Büro Nord</h4>
<h2>Ho, ho, ho</h2>
<p>Der Norden öffnete am 15. Dezember 2011 die Tore, um sein 10 jähriges Bestehen angemessen zu feiern. Es war ein gelungeneer Event mit toller Musik, feinen Buffets und vielen netten Kunden und Freunden. Wir möchten uns nochmals herzlichst für das zahlreiche Erscheinen und die tollen Geschenke bedanken. Aber der Grösste Dank gilt natürlich der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit aller Kunden, natürlich auch deren die nicht anwesend waren. Fröhliche Festtage und auf die kommenden 10 Jahre!</p>
<p><strong>Impressionen</strong><br />
&gt; <a title="Bilder auf Flickr anschauen" href="http://www.flickr.com/photos/72523501@N05/sets/72157628509696151/">Bilder auf Flickr anschauen</a><br />
&gt; <a title="Bericht Tele1" href="http://www.tele1.ch/sendungen/senderaster/adventszeit">Bericht Tele1</a></p>
<p><strong>Danke für Eure Unterstützung</strong><br />
&gt; <a title="Die Zuckerbäckerin" href="http://www.zuckerbaeckerin.blogspot.com/">Die Zuckerbäckerin</a><br />
&gt; <a title="Blind Banjo Aregger &amp; Oklahoma Butcher" href="http://www.myspace.com/blindbanjoaregger/">Blind Banjo Aregger &amp; Oklahoma Butcher</a><br />
&gt; <a title="Fotograf Andreas Oppliger" href="http://www.oppliger.de/">Fotograf Andreas Oppliger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/buro-nord-weihnachtsapero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verein Kunst Schwyz</title>
		<link>http://www.buronord.ch/kunstschwyz/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/kunstschwyz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Verein Kunst Schwyz Kunsztstück Der Verein Kunst Schwyz bietet eine professionelle Plattform für bisher rund 150 Kunstschaffende und gilt als wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens im Kanton Schwyz. Höhepunkt des Vereinsjahres bildet jeweils die Ausstellung in Rothenthurm. Mit dem Label KUNSZT verbinden wir Idee und Zweck zu einer neuen Wortmarke, welche es auf den Punkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Verein Kunst Schwyz</h4>
<h2>Kunsztstück</h2>
<p>Der Verein Kunst Schwyz bietet eine professionelle Plattform für bisher rund 150 Kunstschaffende und gilt als wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens im Kanton Schwyz. Höhepunkt des Vereinsjahres bildet jeweils die Ausstellung in Rothenthurm. Mit dem Label KUNSZT verbinden wir Idee und Zweck zu einer neuen Wortmarke, welche es auf den Punkt bringt – auch phonetisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/kunstschwyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarschule Mettmenstetten</title>
		<link>http://www.buronord.ch/primarschule-mettmenstetten/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/primarschule-mettmenstetten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Primarschule Mettmenstetten Ein bunter Haufen Das Erscheinungsbild der Primarschule Mettmenstetten soll die Schnittmenge zwischen Schule, Eltern und Schüler reflektieren. Das Icon ist die formelle Konsequenz aus unserer Analyse und soll die Identität der Primarschule und deren Werte eigenständig nach Aussen tragen. Ein gelungener bunter Haufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Primarschule Mettmenstetten</h4>
<h2>Ein bunter Haufen</h2>
<p>Das Erscheinungsbild der Primarschule Mettmenstetten soll die Schnittmenge zwischen Schule, Eltern und Schüler reflektieren. Das Icon ist die formelle Konsequenz aus unserer Analyse und soll die Identität der Primarschule und deren Werte eigenständig nach Aussen tragen. Ein gelungener bunter Haufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/primarschule-mettmenstetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigispatzen</title>
		<link>http://www.buronord.ch/rigispatzen/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/rigispatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[BLASKAPELLE RIGISPATZEN Regenbogengold und ein neuer Spatz Die zwanzigköpfige Formation der Rigispatzen erfreut ihre Zuhörer bereits seit 1956 mit einer aufgestellten und lüpfigen Art. Nebst vielen Erfolgen qualifizierte sich die Blaskapelle fünfmal für den Radio-Live-Wettbewerb der zehn besten Blaskapellen der Schweiz. Wir durften das neue Album «Regenbogengold» gestalten und der Kapelle in Form eines neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>BLASKAPELLE RIGISPATZEN</h4>
<h2>Regenbogengold und ein neuer Spatz</h2>
<p>Die zwanzigköpfige Formation der Rigispatzen erfreut ihre Zuhörer bereits seit 1956 mit einer aufgestellten und lüpfigen Art. Nebst vielen Erfolgen qualifizierte sich die Blaskapelle fünfmal für den Radio-Live-Wettbewerb der zehn besten Blaskapellen der Schweiz. Wir durften das neue Album «Regenbogengold» gestalten und der Kapelle in Form eines neu illustrierten Spatzes ein freundliches Corporate Design mit auf den Weg geben. Wir sind geehrt – vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/rigispatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yves Suter</title>
		<link>http://www.buronord.ch/yves-suter/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/yves-suter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Yves Suter Into the great white Yves Suter bereiste die letzten 8 Jahre als Snowboard-Fotograf die halbe Welt, um seine Freunde und einige der weltbesten Snowboarder in winterlichen Schwarzweiss Landschaften abzulichten. «Into the great white» ist eine äusserst gelungene Dokumentation eines einzigartigen Lifestyles. Das Büro Nord rückte die Bilder in die passende Umgebung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Yves Suter</h4>
<h2>Into the great white</h2>
<p>Yves Suter bereiste die letzten 8 Jahre als Snowboard-Fotograf die halbe Welt, um seine Freunde und einige der weltbesten Snowboarder in winterlichen Schwarzweiss Landschaften abzulichten. «Into the great white» ist eine äusserst gelungene Dokumentation eines einzigartigen Lifestyles. Das Büro Nord rückte die Bilder in die passende Umgebung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/yves-suter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roli &amp; Sepp</title>
		<link>http://www.buronord.ch/roli-sepp/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/roli-sepp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Roli &#38; Sepp Strassenspektakel für Gross und Klein Roli und Sepp ziehen mit ihrem Strassentheater «Gestrandet in…!» von Dorf zu Dorf wie einst Zirkus, Schausteller und Geschichtenerzähler. Die Tour de Dorf 2011 bietet Bewegungstheater mit wenig Schnickschnack, viel Phantasie und doppeltem Einsatz. Das Büro Nord unterstützt dieses belebende Strassenspektakel und wünscht den Künstlern viele spannende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Roli &amp; Sepp</h4>
<h2>Strassenspektakel für Gross und Klein</h2>
<p>Roli und Sepp ziehen mit ihrem Strassentheater «Gestrandet in…!» von Dorf zu Dorf wie einst Zirkus, Schausteller und Geschichtenerzähler. Die Tour de Dorf 2011 bietet Bewegungstheater mit wenig Schnickschnack, viel Phantasie und doppeltem Einsatz. Das Büro Nord unterstützt dieses belebende Strassenspektakel und wünscht den Künstlern viele spannende Abenteuer auf ihrer Reise durch die Schweiz, Frankreich und Belgien &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/roli-sepp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Reichlin</title>
		<link>http://www.buronord.ch/andreas-reichlin/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/andreas-reichlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Reichlin Werkdokumentation Der Stahlplastiker Andreas Reichlin aus Immensee ist fasziniert vom Weg zur perfekten Form verbunden mit der Leidenschaft für das schwere Material Stahl. Wir sind fasziniert von seiner Arbeit und besonders Stolz eine Werkdokumentation gemacht zu haben, die seinen Ansprüchen gerecht werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Andreas Reichlin</h4>
<h2>Werkdokumentation</h2>
<p>Der Stahlplastiker Andreas Reichlin aus Immensee ist fasziniert vom Weg zur perfekten Form verbunden mit der Leidenschaft für das schwere Material Stahl. Wir sind fasziniert von seiner Arbeit und besonders Stolz eine Werkdokumentation gemacht zu haben, die seinen Ansprüchen gerecht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/andreas-reichlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optipac</title>
		<link>http://www.buronord.ch/optipac/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/optipac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buronord.ch/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Optipac GmbH Optimal verpackt Die Optipac GmbH aus St. Gallen ist Marktleader von Medienverpackungen und alleiniger Anbieter von CO2-Neutralen Verpackungen. Wir durften den gesamten Auftritt optimieren – ohne dabei das Logo zu verändern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Optipac GmbH</h4>
<h2>Optimal verpackt</h2>
<p>Die Optipac GmbH aus St. Gallen ist Marktleader von Medienverpackungen und alleiniger Anbieter von CO2-Neutralen Verpackungen. Wir durften den gesamten Auftritt optimieren – ohne dabei das Logo zu verändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/optipac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwyzer Kantonalbank &#124; SZKB</title>
		<link>http://www.buronord.ch/szkb/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/szkb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buronord.ch/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[SCHWYZER KANTONALBANK Grafische Aufgaben für die SZKB Nebst der Betreuung des Corporate Designs für die Schwyzer Kantonalbank, gehört zu unseren Aufgaben auch die Gestaltung und grafische Umsetzung zahlreicher Kundenmailings, Flyer und Merchandise-Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>SCHWYZER KANTONALBANK</h4>
<h2>Grafische Aufgaben für die SZKB</h2>
<p>Nebst der Betreuung des Corporate  Designs für die Schwyzer Kantonalbank, gehört zu unseren Aufgaben auch die Gestaltung und grafische Umsetzung zahlreicher Kundenmailings, Flyer und Merchandise-Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/szkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siebgedrucktes</title>
		<link>http://www.buronord.ch/siebgedrucktes/</link>
		<comments>http://www.buronord.ch/siebgedrucktes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buronord.ch/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[BÜRO NORD Ein nordischer Projekttag an der HSLU Das Büro Nord gönnte sich einen Projekttag in der Siebdruck-Werkstatt der Hochschule Luzern (Design und Kunst). Unter der Leitung von Werner Haas durften wir 5 eigene Sujets selber drucken. Es war ein recht anstrengender und äusserst interessanter Tag an der HSLU. Und unsere Plakate – zum 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>BÜRO NORD</h4>
<h2>Ein nordischer Projekttag an der HSLU</h2>
<p>Das Büro Nord gönnte sich einen Projekttag in der Siebdruck-Werkstatt der <a href="http://www.hslu.ch/design-kunst.htm">Hochschule Luzern</a> (Design und Kunst). Unter der Leitung von Werner Haas durften wir 5 eigene Sujets selber drucken. Es war ein recht anstrengender und äusserst interessanter Tag an der HSLU. Und unsere Plakate – zum 10 jähirgen Bestehen – sind bestens gelungen. Als kleine Zugabe haben wir von allen Sujets eine Postkartenserie drucken lassen. Danke nochmals an Alle. Sowas machen wir wieder mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buronord.ch/siebgedrucktes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

